Vous cherchez des freelancers ou des travails de World map lattitude longitude ?
Avez-vous besoin d'aide avec World map lattitude longitude ? Embauchez un freelancer dès aujourd'hui. Vous spécialisez-vous dans World map lattitude longitude ? Utilisez vos compétences de World map lattitude longitude et commencez à gagner de l'argent en ligne dès aujourd'hui ! Freelancer est le plus grand marché de travail au monde. Il y a actuellement 17.764 travaux qui vous attendent pour que vous commenciez à travailler dessus !
Je veux embaucher Je veux travailler
Emplois World map lattitude longitude :
Projet / Concours | Description | Offres / Propositions | Compétences | Commencé | Finit | Prix (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
base de données | Bonjour, je suis a la recherche d'un fichier XLS contenant la liste des DEFIBRILATEURS présents en France. Il y aurait environ 100.000 défibrilateurs cardiaques installés en France et j'aurais besoin d'avoir une liste d'au moins 20000 avec : Nom de l'endroit ou ils se trouvent, adresse, code postal, ville, peut etre aussi position GPS latitude longitud... | 7 | Java, Base de Données PICK Multivalue, Codage, Programmation | Feb 8, 2018 | Feb 8, 2018S'est terminé | €2721 | |
Une application en Java/Python/Autre | Une application en Java/Python/Autre langage qui appelle des procédures stockées en plsql pour gérer un réseau mobile Le mobile est caractérisé par son adresse ip et sa position (longitude, latitude),id_bts,,, etc Le réseau est caractérisé par un nom, un ensemble des BTS , la plage des adresse ip,,,,etc Un BTS est caract&eacut... | 4 | PHP, .NET, SQL, Architecture Logicielle, MySQL | Jan 17, 2018 | Jan 17, 2018S'est terminé | €23 | |
Une application en Java/Python/Autre langage qui appelle des procédures stockées en plsql pour gérer un réseau mobile | Le mobile est caractérisé par son adresse ip et sa position (longitude, latitude),id_bts,,, etc Le réseau est caractérisé par un nom, un ensemble des BTS , la plage des adresse ip,,,,etc Un BTS est caractérisé par un nom, une adresse, la position, le périmètre de couverture, etc autres tables en cas de besoin 1) L’app... | 0 | Java, Python, Mobile App Development, Architecture Logicielle, SQLite | Jan 17, 2018 | Jan 17, 2018S'est terminé | - | |
Une application en Java/Python/Autre langage qui appelle des procédures stockées en plsql pour gérer un réseau mobile | Une application en Java/Python/Autre langage qui appelle des procédures stockées en plsql pour gérer un réseau mobile Le mobile est caractérisé par son adresse ip et sa position (longitude, latitude),id_bts,,, etc Le réseau est caractérisé par un nom, un ensemble des BTS , la plage des adresse ip,,,,etc Un BTS est caract&eacut... | 1 | Java, Python, Mobile App Development, Architecture Logicielle, SQLite | Jan 14, 2018 | Jan 14, 2018S'est terminé | €20 | |
Arbres binaires de recherche de villes | L’objectif du projet est d’écrire un algorithme permettant de retrouver toutes les villes comprises dans un carreau rectangulaire délimité par les points de latitude et longitude (φ1, λ1),(φ2, λ1),(φ1, λ2),(φ2, λ2). Pour ce faire nous nous proposons d’étudier les trois approches suivantes : Un arbre binair... | 4 | Algorithme, Programmation C++ | Dec 13, 2017 | Dec 13, 2017S'est terminé | €267 | |
Fashion World | J'ai besoin d'un design graphique | 11 | Conception graphique | Nov 30, 2017 | Nov 30, 2017S'est terminé | €345 | |
The best logo of the world :))) | PS :I particularly like the typography effects PS : J'aime particulièrement les effetes de typographie In English : Hello, I am an accountant and I want to modernize the logo of my company to rejuvenate its image. My job is to support business leaders, and to provide management consulting in particular. My profession is changing. The image of the accounting experts dressed i... | 148 | Conception graphique , Design de logo | Nov 17, 2017 | Nov 17, 2017S'est terminé | €203 | |
: Singer Format and Requirements: 4-5 pages, double-spaced, Times New Roman font, 1-inch margins, no cover page In “Visible Man: Ethics in a World Without Secrets,” Peter Singer examines the ways in which changing technologies have altered our expectatio | Essay MLA Format | 27 | Recherche, Rédaction Technique, Rédaction de Rapport, Rédaction scientifique | Oct 17, 2017 | Oct 17, 2017S'est terminé | €66 | |
My World a better place | test de description pour continuer .............................................. | 8 | Développement de logiciel | Sep 12, 2017 | Sep 12, 2017S'est terminé | €459 | |
create 8000 jobs in the world | C'est un projet de challenge qui permettra de gagner des voitures et de l'argent en enscrivant dans des plans specifiques | 8 | Javascript, Administration Système, Sécurité Web, WordPress, Twitter | Jul 10, 2017 | Jul 10, 2017S'est terminé | €156 | |
Lister toutes les maisons de retraites de france | Il faut réussir à créer un document csv qui contiendrais la liste de toutes les maisons de retraites de france (avec EHPAD). Les informations que devront contenir le document: - Nom de l'établissement - Adresse physique de l'établissement (rue , code postal, ville, région) - numéro de téléphone - email - site interne... | 15 | Saisie de Données, Excel, Web Scraping | Mar 15, 2017 | Mar 15, 2017S'est terminé | €32 | |
world-service.co | WORLD Service tours Travel & Leisure business , fashion , gastronomie , art guide [url supprimée, connectez-vous pour voir] Arnaud Gottgens je creer ce site mais il et très classique merci pour votre idée | 6 | Design de site internet, Marketing Internet, Réseautage Social, Tests de Sites Web, Recherche Internet | Nov 1, 2015 | Nov 1, 2015S'est terminé | €26 | |
Tamaa-tahiti | L’objectif est de mettre en place un site internet où seront référencé des établissement alimentaire avec les votes/notes/appréciations des personnes ayant déjà manger sur place. Il faut que l'utilisateur puisse juger un établissement alimentaire par l'avis des personnes ayant déjà manger la bas. Il pourra... | 18 | PHP, Design de site internet, Conception graphique , MySQL, HTML | Aug 17, 2015 | Aug 17, 2015S'est terminé | €969 | |
Bambou de Chine et de Raphia pour la Restauration de l’environnement Dégradés dans les zones Sudano-Sahélien du Cameroun | Le Département du Logone et Chari dans la Région de l'Extrême-nord Cameroun est une zone soudano-sahélienne, est comprise entre 8°36’ à 12°54’ de latitude Nord, et 12°30’ à 15°42’ de longitude Est. Elle recouvre approximativement les zones du bassin du Lac Chad, soit une superficie de 1,2 millions d'hectares... | 0 | Gestion de Projet, Réseautage Social, Art & Artisanat, Plancher en bambou, Planification financière | May 30, 2015 | May 30, 2015S'est terminé | - | |
Mise à jour et amélioration site World Press | Bonjour, Nous sommes à la recherche d'une compagnie ou d'un freelancer afin d'entretenir, améliorer et actualisé notre page web. Nous recherchons en particulier un spécialiste worldpress pour une collaboration à long terme. Page web : www.clicktire.com. SEO Mise à jour Optimisation Etc. N'hésitez pas à me c... | 14 | PHP, Design de site internet, Conception graphique , WordPress | May 26, 2015 | May 26, 2015S'est terminé | €288 | |
Script meteo | Bonjour. Je souhaite intégrer un outil météo sur mon site, et ceci pour toutes les communes de france. Pour développer cet outil, il faudra être capable d'extraire les données des fichiers grib en provenance de la NOAA, de les convertir et de pouvoir les afficher correctement grâce aux coordonnées latitude et longitude de chaque ville (q... | 8 | PHP, MySQL | May 24, 2015 | May 24, 2015S'est terminé | €597 | |
World Map Interactive ( HTML5 ) | Bonjour, Je recherche une carte du monde interactive en HTML5 similaire à celle la : [url supprimée, connectez-vous pour voir] Vous pouvez vous en servir comme exemple Ce que je recherche : Choix du continent --->Zoom---> Choix du Pays-->Zoom-->Choix de l'état ou département-->Zoom-->Choix de la ville-->Lien de type [url supprimée, ... | 4 | PHP, Adobe Flash, AJAX, HTML5, jQuery / Prototype | Jan 9, 2015 | Jan 9, 2015S'est terminé | €193 | |
Tools of world i | propose l'analyse et la spécification détaillée de tout ou partie de votre Système d’Information (SI), donne ses recommandations et préconise les outils. La recherche de solutions adaptées à chacun de vos besoins à travers un regard externe nous permet non seulement d’appliquer les meilleures pratiques, mais aussi de d&ea... | 3 | PHP, Design de site internet, Conception graphique , HTML | Nov 11, 2014 | Nov 11, 2014S'est terminé | €557 | |
Géolocalisation multi plateforme (service) | Il s'agit de créer une application multi-plateforme qui sera capable d'envoyer sur un serveur la position GPS de l'appareil (latitude et longitude),rnl'interface donnera la possibilité de se connecter via un login + mot de passe (et de les sauvegarder), une clé envoyé par le serveur sera envoyé en retour (cette clé sera éga... | 12 | Mobile App Development, iPhone, Android, Windows Phone | Apr 29, 2014 | Apr 29, 2014S'est terminé | €1663 | |
Latitude, Longitude + Zip code for 830 cities database | Latitude, Longitude + Zip code for 830 cities database | 1 | Web Scraping, | Mar 29, 2014 | Mar 29, 2014S'est terminé | €61 |
Showing 1 to 20 of 20 entries
Embauchez les meilleurs freelancers World map lattitude longitude :

3290

3720

721

2371

119