Vous cherchez des freelancers ou des travails de Longitude latitude tracer ?
Avez-vous besoin d'aide avec Longitude latitude tracer ? Embauchez un freelancer dès aujourd'hui. Vous spécialisez-vous dans Longitude latitude tracer ? Utilisez vos compétences de Longitude latitude tracer et commencez à gagner de l'argent en ligne dès aujourd'hui ! Freelancer est le plus grand marché de travail au monde. Il y a actuellement 17.764 travaux qui vous attendent pour que vous commenciez à travailler dessus !
Je veux embaucher Je veux travailler
Emplois Longitude latitude tracer :
Projet / Concours | Description | Offres / Propositions | Compétences | Commencé | Finit | Prix (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
base de données | Bonjour, je suis a la recherche d'un fichier XLS contenant la liste des DEFIBRILATEURS présents en France. Il y aurait environ 100.000 défibrilateurs cardiaques installés en France et j'aurais besoin d'avoir une liste d'au moins 20000 avec : Nom de l'endroit ou ils se trouvent, adresse, code postal, ville, peut etre aussi position GPS latitude longitud... | 7 | Java, Base de Données PICK Multivalue, Codage, Programmation | Feb 8, 2018 | Feb 8, 2018S'est terminé | €2742 | |
Une application en Java/Python/Autre | Une application en Java/Python/Autre langage qui appelle des procédures stockées en plsql pour gérer un réseau mobile Le mobile est caractérisé par son adresse ip et sa position (longitude, latitude),id_bts,,, etc Le réseau est caractérisé par un nom, un ensemble des BTS , la plage des adresse ip,,,,etc Un BTS est caract&eacut... | 4 | PHP, .NET, SQL, Architecture Logicielle, MySQL | Jan 17, 2018 | Jan 17, 2018S'est terminé | €23 | |
Une application en Java/Python/Autre langage qui appelle des procédures stockées en plsql pour gérer un réseau mobile | Le mobile est caractérisé par son adresse ip et sa position (longitude, latitude),id_bts,,, etc Le réseau est caractérisé par un nom, un ensemble des BTS , la plage des adresse ip,,,,etc Un BTS est caractérisé par un nom, une adresse, la position, le périmètre de couverture, etc autres tables en cas de besoin 1) L’app... | 0 | Java, Python, Mobile App Development, Architecture Logicielle, SQLite | Jan 17, 2018 | Jan 17, 2018S'est terminé | - | |
Une application en Java/Python/Autre langage qui appelle des procédures stockées en plsql pour gérer un réseau mobile | Une application en Java/Python/Autre langage qui appelle des procédures stockées en plsql pour gérer un réseau mobile Le mobile est caractérisé par son adresse ip et sa position (longitude, latitude),id_bts,,, etc Le réseau est caractérisé par un nom, un ensemble des BTS , la plage des adresse ip,,,,etc Un BTS est caract&eacut... | 1 | Java, Python, Mobile App Development, Architecture Logicielle, SQLite | Jan 14, 2018 | Jan 14, 2018S'est terminé | €20 | |
Arbres binaires de recherche de villes | L’objectif du projet est d’écrire un algorithme permettant de retrouver toutes les villes comprises dans un carreau rectangulaire délimité par les points de latitude et longitude (φ1, λ1),(φ2, λ1),(φ1, λ2),(φ2, λ2). Pour ce faire nous nous proposons d’étudier les trois approches suivantes : Un arbre binair... | 4 | Algorithme, Programmation C++ | Dec 13, 2017 | Dec 13, 2017S'est terminé | €269 | |
Lister toutes les maisons de retraites de france | Il faut réussir à créer un document csv qui contiendrais la liste de toutes les maisons de retraites de france (avec EHPAD). Les informations que devront contenir le document: - Nom de l'établissement - Adresse physique de l'établissement (rue , code postal, ville, région) - numéro de téléphone - email - site interne... | 15 | Saisie de Données, Excel, Web Scraping | Mar 15, 2017 | Mar 15, 2017S'est terminé | €32 | |
Construisez un site Web | Voici mes besoins: Un site internet avec version mobile Les onglets classiques: Acceuil Qui sommes nous Contact Nos véhicules Mon compte personnel ou corporate Nos tarifs Nos services FAQ Langues La base de données : contiendra le nom et prénom du client , sa société , sa nationalité , sa langue, son num de tel, son email, son statut( solva... | 23 | PHP, Design de site internet, Conception graphique , MySQL, HTML | Apr 2, 2016 | Apr 2, 2016S'est terminé | €1095 | |
un travail comme un architecte | je suis une jeune architecte, j'ai des compétence et la volonté et je suis pleine d'énergie et plein de rêves que je peux être un membre très efficace, je veux avoir un job et réaliser plein d'oeuvre et tracer mon nom avec des lettres en or. de votre part aidez moi à trouver un job et de ma part je vous promet d’être ... | 7 | Photoshop, AutoCAD, Google SketchUp , Animation 3D, Autodesk Revit | Feb 26, 2016 | Feb 26, 2016S'est terminé | €2058 | |
Construisez un site Web | Bonjour, Entreprise innovante, à fort pouvoir de diffusion, nous souhaitons révolutionner le recrutement grâce à un outil au service des candidats, des entreprises et des recruteurs. MISSION, si vous l'acceptez : Notre objectif : développer un portail de recrutement qui fait intervenir trois parties : - Des candidats qui postulent à des offres ... | 22 | PHP, Design de site internet, Conception graphique , HTML, Symfony PHP | Jan 26, 2016 | Jan 26, 2016S'est terminé | €8973 | |
Tamaa-tahiti | L’objectif est de mettre en place un site internet où seront référencé des établissement alimentaire avec les votes/notes/appréciations des personnes ayant déjà manger sur place. Il faut que l'utilisateur puisse juger un établissement alimentaire par l'avis des personnes ayant déjà manger la bas. Il pourra... | 18 | PHP, Design de site internet, Conception graphique , MySQL, HTML | Aug 17, 2015 | Aug 17, 2015S'est terminé | €976 | |
Bambou de Chine et de Raphia pour la Restauration de l’environnement Dégradés dans les zones Sudano-Sahélien du Cameroun | Le Département du Logone et Chari dans la Région de l'Extrême-nord Cameroun est une zone soudano-sahélienne, est comprise entre 8°36’ à 12°54’ de latitude Nord, et 12°30’ à 15°42’ de longitude Est. Elle recouvre approximativement les zones du bassin du Lac Chad, soit une superficie de 1,2 millions d'hectares... | 0 | Gestion de Projet, Réseautage Social, Art & Artisanat, Plancher en bambou, Planification financière | May 30, 2015 | May 30, 2015S'est terminé | - | |
Script meteo | Bonjour. Je souhaite intégrer un outil météo sur mon site, et ceci pour toutes les communes de france. Pour développer cet outil, il faudra être capable d'extraire les données des fichiers grib en provenance de la NOAA, de les convertir et de pouvoir les afficher correctement grâce aux coordonnées latitude et longitude de chaque ville (q... | 8 | PHP, MySQL | May 24, 2015 | May 24, 2015S'est terminé | €602 | |
Systemverilog-UVM tracer | Tracer using System verilog & UVM | 4 | Electronique, Verilog / VHDL | Apr 12, 2015 | Apr 12, 2015S'est terminé | €237 | |
TP TeleInformatique | 1. Un schéma global de la configuration du réseau. 2. Un schéma de la configuration du réseau pour chaque site. 3. La liste d'équipements, les câblages, etc. 4. Un tableau des coûts justifiés. 5. Le fichier Packet tracer. 6. Pour Partie 2, vous devez présenter votre proposition au démonstrateur. Assurez-vous de remettre ... | 2 | Administration de réseaux | Nov 4, 2014 | Nov 4, 2014S'est terminé | €41 | |
4 nouveaux articles - 500 mots pour chacun en moyenne -- 2 | Voici 4 nouveaux sujets : - Batterie de nouvelle génération - le carbone en fait partie ([url supprimée, connectez-vous pour voir]) - Où en est t on avec le bitcoin ? Parler du bitcoin, le définir et tracer son évolution et parler aussi de l'arrestation décrite ici : [url supprimée, connectez-vous pour voir] - La nouvelle p... | 4 | Rédaction, Article Writing, Français | Jul 9, 2014 | Jul 9, 2014S'est terminé | €50 | |
Géolocalisation multi plateforme (service) | Il s'agit de créer une application multi-plateforme qui sera capable d'envoyer sur un serveur la position GPS de l'appareil (latitude et longitude),rnl'interface donnera la possibilité de se connecter via un login + mot de passe (et de les sauvegarder), une clé envoyé par le serveur sera envoyé en retour (cette clé sera éga... | 12 | Mobile App Development, iPhone, Android, Windows Phone | Apr 29, 2014 | Apr 29, 2014S'est terminé | €1676 | |
Latitude, Longitude + Zip code for 830 cities database | Latitude, Longitude + Zip code for 830 cities database | 1 | Web Scraping, | Mar 29, 2014 | Mar 29, 2014S'est terminé | €61 | |
Photoshop --> Illustrator | MISSION : TRACER EN MODE VECTORIEL L'ENSEMBLE DES FICHIERS CI-JOINTS PRODUITS EN PHASE APS D'UN PROJET ET FOURNIR UN FICHIER PRET ET FINALISE DIT : EXE POUR IMPRESSION EN OFFSET AVEC LEGENDE (de type illustrator et autres) Note: Une partie est déjà réalisée sur le fichier AI ci-joint. Lien des fichiers : [url supprimée, connectez-vous pour voir] | 1 | Design de logo, Illustrator, Design de photoshop, Design publicitaire, | Feb 5, 2014 | Feb 5, 2014S'est terminé | €57 |
Showing 1 to 18 of 18 entries
Embauchez les meilleurs freelancers Longitude latitude tracer :

721

544

342

41

122