Tableau de clarification publique

  • LuyandaD
    Titulaire du concours
    • il y a 3 ans

    Your results on the testing dataset are as follow:
    F1_Score: 89.393%
    Precision: 89.432%
    Recall: 89.400%

    • il y a 3 ans
  • vaibhavmali907
    vaibhavmali907
    • il y a 3 ans

    Last 250 prediction
    [2, 0, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 0, 0, 1, 2, 1,
    1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 0, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 0,
    1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 0, 2, 2, 2, 0, 1, 1, 2, 0,
    1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
    1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 0,
    2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 2, 2, 0, 1,
    2, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 1, 2, 2, 0,
    2, 1, 2, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 2, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 0,
    2, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 2, 0, 2,
    1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1,
    0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 0, 2,
    1, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2]

    • il y a 3 ans
  • vaibhavmali907
    vaibhavmali907
    • il y a 3 ans

    first 250 prediction
    [1, 2, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 1,
    1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 0, 2, 0, 0, 1, 1,
    2, 0, 2, 1, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 2, 2, 0,
    2, 0, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2,
    2, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0,
    1, 2, 0, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 1,
    0, 2, 2, 1, 0, 2, 1, 2, 1, 0, 0, 2, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 1,
    2, 2, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0,
    2, 2, 0, 1, 1, 0, 2, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 0,
    2, 2, 2, 0, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1,
    1, 2, 2, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 2, 1, 2,
    1, 0, 2, 1, 0, 2, 2, 2]

    • il y a 3 ans